
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة البراعم / موسم ٢٠٠٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء ٢٣/١/٢٠٠٧ | إطاحة المطرقة : ٢ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٣٨.٤٦م | ٤٠٨ | العربي | علي ناصر عبدالحميد دشتي | الأول |
| ٣٥.٣٣م | ٩٣١ | القادسية | محمد حسن خضير | الثاني |
| ٣٥.١٢م | ٣٩٠٣ | الفحيحيل | عبدالله إسماعيل أشكناني | الثالث |
| ٣٤.٢٠م | ٤١٢ | العربي | ناصر صادق أشكناني | الرابع |
| ٢٩.٣٦م | ١٤١٠ | التضامن | فايز محمد حميد | الخامس |
| ٢٨.٠٣م | ٩٣٦ | القادسية | عبدالله عادل معرفي | السادس |
| ٢٧.٣٦م | ٤٠٦ | العربي | عبدالله عبدالحسين مهدي | السابع |
| ٢٧.٣٣م | ٢٤٠٨ | كاظمة | محمد عبدالأمير عايش | الثامن |
| ٢٦.٧١م | ٩٣٤ | القادسية | عبدالله موسى الجعفر | التاسع |
| ٢٥.٢٦م | ٣٤٢١ | الشباب | عايض يوسف عايض | العاشر |
| ٢٤.٤٣م | ٤٩١٢ | الساحل | ناصر محمد أمان | الحادي عشر |
| ٢٤.٢٢م | ٤٩٢٥ | الساحل | حسين مسعود العجمي | الثاني عشر |
| ٢٠.٥٠م | ١٤٤١ | التضامن | فواز ضيفالله ياسين المطيري | الثالث عشر |
| ٢٠.٤٩م | ٢٤٣٢ | كاظمة | مصطفى صاحب السيد | الرابع عشر |
| ١٩.٩٢م | ١٩١٥ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الخامس عشر |
| ١٩.٢٦م | ١٩٢٠ | السالمية | هاشم صبيح عداي | السادس عشر |
| ١٧.٠٤م | ١٩١٠ | السالمية | عبدالله شهاب | السابع عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
